Feiertage in Berlin
Kurz gefasst
In Berlin gibt es 10 landesweite gesetzliche Feiertage im Jahr 2026.
Der nächste ist Tag der Deutschen Einheit am Samstag, dem 3. Oktober 2026, also in 20 Tagen.
Für Beschäftigte in Berlin zählt, was das Feiertagsgesetz des Landes aufzählt, nicht die Konfession.
Berlin gehört damit zu den Ländern mit den wenigsten arbeitsfreien Tagen.
Feiertage nach Datum
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 08.03.2026 | Sonntag | Internationaler Frauentagim Gesetz: Frauentag (8. März) |
| 03.04.2026 | Freitag | Karfreitag |
| 06.04.2026 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2026 | Freitag | Tag der Arbeit |
| 14.05.2026 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 25.05.2026 | Montag | Pfingstmontag |
| 03.10.2026 | Samstag | Tag der Deutschen Einheit |
| 25.12.2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2026 | Samstag | 2. Weihnachtstag |
Folgejahre
Feiertage 2027 in Berlin
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2027 | Freitag | Neujahr |
| 08.03.2027 | Montag | Internationaler Frauentagim Gesetz: Frauentag (8. März) |
| 26.03.2027 | Freitag | Karfreitag |
| 29.03.2027 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2027 | Samstag | Tag der Arbeit |
| 06.05.2027 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 17.05.2027 | Montag | Pfingstmontag |
| 03.10.2027 | Sonntag | Tag der Deutschen Einheit |
| 25.12.2027 | Samstag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2027 | Sonntag | 2. Weihnachtstag |
Feiertage 2028 in Berlin
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2028 | Samstag | Neujahr |
| 08.03.2028 | Mittwoch | Internationaler Frauentagim Gesetz: Frauentag (8. März) |
| 14.04.2028 | Freitag | Karfreitag |
| 17.04.2028 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2028 | Montag | Tag der Arbeit |
| 25.05.2028 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 05.06.2028 | Montag | Pfingstmontag |
| 03.10.2028 | Dienstag | Tag der Deutschen Einheit |
| 25.12.2028 | Montag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2028 | Dienstag | 2. Weihnachtstag |
Feiertage 2029 in Berlin
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2029 | Montag | Neujahr |
| 08.03.2029 | Donnerstag | Internationaler Frauentagim Gesetz: Frauentag (8. März) |
| 30.03.2029 | Freitag | Karfreitag |
| 02.04.2029 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2029 | Dienstag | Tag der Arbeit |
| 10.05.2029 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 21.05.2029 | Montag | Pfingstmontag |
| 03.10.2029 | Mittwoch | Tag der Deutschen Einheit |
| 25.12.2029 | Dienstag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2029 | Mittwoch | 2. Weihnachtstag |
Feiertage 2030 in Berlin
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2030 | Dienstag | Neujahr |
| 08.03.2030 | Freitag | Internationaler Frauentagim Gesetz: Frauentag (8. März) |
| 19.04.2030 | Freitag | Karfreitag |
| 22.04.2030 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2030 | Mittwoch | Tag der Arbeit |
| 30.05.2030 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 10.06.2030 | Montag | Pfingstmontag |
| 03.10.2030 | Donnerstag | Tag der Deutschen Einheit |
| 25.12.2030 | Mittwoch | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2030 | Donnerstag | 2. Weihnachtstag |
Rechtlicher Rahmen
Ob an einem dieser Tage gearbeitet werden darf, richtet sich nach dem Arbeitszeitgesetz des Bundes, nicht nach dem Landesrecht. Ein Feiertag im Urlaub wird nicht auf die Urlaubstage angerechnet.
Ein Feiertag im Wohnland nützt nichts, wenn die Arbeitsstätte in einem anderen Land liegt.
Besonderheit in Berlin
Aufzählung der Senatsverwaltung für Inneres; sie nennt als Grundlage Art. 2 Einigungsvertrag, Art. 35 der Verfassung von Berlin und § 1 FTG zusammen. Berlin hat den 8. Mai zweimal einmalig zum Feiertag erklärt (2020, 2025) — solche Einmalfeiertage stehen nicht im Gesetz und müssen, falls sie erneut beschlossen werden, als datierte Sonderzeile geführt werden. Offener Punkt: ein möglicher Einmalfeiertag am 17.06.2028 liegt im Datenfenster und ist noch nicht gegen eine Rechtsgrundlage geprüft.
Kein Feiertag in Berlin
Diese Tage sind in mindestens einem anderen Bundesland gesetzlicher Feiertag, in Berlin aber ein gewöhnlicher Arbeitstag:
Sonntagsruhe statt Feiertagsstatus
Ostersonntag und Pfingstsonntag fallen immer auf einen Sonntag. In Berlin zählen sie nicht als gesetzlicher Feiertag, arbeitsfrei sind sie für die meisten Beschäftigten trotzdem, weil die Sonntagsruhe nach § 9 Arbeitszeitgesetz überall gilt. Der Unterschied wirkt sich dort aus, wo sonntags ohnehin gearbeitet wird: nur in Brandenburg entsteht an diesen Tagen ein Anspruch auf Feiertagsvergütung.
Wo sich Urlaubstage lohnen
Ein Feiertag an einem Dienstag oder Donnerstag lässt sich mit einem einzigen Urlaubstag zu vier freien Tagen am Stück verlängern. 2026 trifft das in Berlin auf 2 Tage zu.
- Neujahr am Donnerstag, 01.01.2026. Brückentag: Freitag danach, 02.01.2026.
- Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 14.05.2026. Brückentag: Freitag danach, 15.05.2026.
Wie sich die Feiertage über das Jahr verteilen
Die Monatsverteilung 2026 für Berlin, bei 10 Feiertagen: Januar 1, März 1, April 2, Mai 3, Oktober 1, Dezember 2. Auffällig ist die Lücke im Sommer: zwischen Pfingsten und Oktober liegt in den meisten Ländern kein Feiertag.
3 dieser Tage fallen 2026 auf ein Wochenende und gehen als freier Tag verloren: Internationaler Frauentag am Sonntag, 08.03.2026; Tag der Deutschen Einheit am Samstag, 03.10.2026; 2. Weihnachtstag am Samstag, 26.12.2026. Ob ein Feiertag als freier Tag ankommt, entscheidet allein der Kalender. Nachgeholt wird nichts.
Wie es nebenan aussieht
- Mecklenburg-Vorpommern: 11 landesweite Feiertage 2026, 1 mehr als in Berlin.
- Sachsen: 11 landesweite Feiertage 2026, 1 mehr als in Berlin.
- Brandenburg: 12 landesweite Feiertage 2026, 2 mehr als in Berlin.
- Sachsen-Anhalt: 11 landesweite Feiertage 2026, 1 mehr als in Berlin.
Kennzahlen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Erster Feiertag im Jahr | Neujahr, 01.01.2026 |
| Mögliche Brückentage | 2 |
| Davon in allen 16 Ländern | 9 von 10 |
| Landesweite Feiertage 2026 | 10 |
Stand: 13. September 2026. Die Daten werden gerechnet und gegen den Gesetzestext geprüft. Rechtsverbindlich ist der Gesetzestext selbst.