Schulferien in Hamburg
Kurze Antwort
In Hamburg gibt es im Schuljahr 2026/2027 6 Ferienabschnitte.
Die nächsten Ferien sind Herbstferien vom 19. Oktober 2026 bis 30. Oktober 2026, das sind 12 Tage; sie beginnen in 36 Tagen.
Weitere Schuljahre
Schuljahr 2025/2026
| Ferien | Beginn | Ende | Tage |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | 20.10.2025 | 31.10.2025 | 12 |
| Weihnachtsferien | 17.12.2025 | 02.01.2026 | 17 |
| Winterferien | 30.01.2026 | 30.01.2026 | 1 |
| Osterferien | 02.03.2026 | 13.03.2026 | 12 |
| Pfingstferien | 11.05.2026 | 15.05.2026 | 5 |
| Sommerferien | 09.07.2026 | 19.08.2026 | 42 |
Schuljahr 2026/2027
| Ferien | Beginn | Ende | Tage |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | 19.10.2026 | 30.10.2026 | 12 |
| Weihnachtsferien | 21.12.2026 | 01.01.2027 | 12 |
| Winterferien | 29.01.2027 | 29.01.2027 | 1 |
| Osterferien | 01.03.2027 | 12.03.2027 | 12 |
| Pfingstferien | 07.05.2027 | 14.05.2027 | 8 |
| Sommerferien | 01.07.2027 | 11.08.2027 | 42 |
Schuljahr 2027/2028
| Ferien | Beginn | Ende | Tage |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | 11.10.2027 | 22.10.2027 | 12 |
| Weihnachtsferien | 20.12.2027 | 31.12.2027 | 12 |
| Winterferien | 28.01.2028 | 28.01.2028 | 1 |
| Osterferien | 06.03.2028 | 17.03.2028 | 12 |
| Pfingstferien | 22.05.2028 | 26.05.2028 | 5 |
| Sommerferien | 03.07.2028 | 11.08.2028 | 40 |
Schuljahr 2028/2029
| Ferien | Beginn | Ende | Tage |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | 02.10.2028 | 13.10.2028 | 12 |
| Herbstferien | 30.10.2028 | 30.10.2028 | 1 |
| Weihnachtsferien | 18.12.2028 | 29.12.2028 | 12 |
| Winterferien | 02.02.2029 | 02.02.2029 | 1 |
| Osterferien | 05.03.2029 | 16.03.2029 | 12 |
| Pfingstferien | 11.05.2029 | 18.05.2029 | 8 |
| Sommerferien | 02.07.2029 | 10.08.2029 | 40 |
Für Hamburg gilt eine eigene Ferienordnung, die sich von der jedes Nachbarlandes unterscheidet. Erster und letzter Ferientag sind eingeschlossen; das erklärt Zeiträume, die auf 16 oder 18 Tage kommen. Die Sommerferien in Hamburg laufen von Anfang Juli bis Mitte August und beginnen an einem Donnerstag, das Ende fällt auf einen Mittwoch. Der Zeitraum reicht damit über einen Monatswechsel hinweg.
Bewegliche Ferientage
Für Hamburg weist der KMK-Kalender im Schuljahr 2026/2027 keine beweglichen Ferientage aus. Das heißt nicht zwingend, dass es keine gibt: nicht jedes Land meldet den Wert an das Sekretariat.
Gemeinsame Ferien mit den Nachbarländern 2026/2027
Zwischen zwei Ländern zählt nicht der eigene Termin, sondern der gemeinsame. Hier ist die Schnittmenge je Nachbarland ausgerechnet.
Schleswig-Holstein
59 gemeinsame Ferientage: 19.10.2026 bis 24.10.2026 (6 Tage, Herbstferien); 21.12.2026 bis 01.01.2027 (12 Tage, Weihnachtsferien); 07.05.2027 (1 Tag, Pfingstferien); 03.07.2027 bis 11.08.2027 (40 Tage, Sommerferien).
Niedersachsen
52 gemeinsame Ferientage: 19.10.2026 bis 24.10.2026 (6 Tage, Herbstferien); 23.12.2026 bis 01.01.2027 (10 Tage, Weihnachtsferien); 07.05.2027 (1 Tag, Pfingstferien); 08.07.2027 bis 11.08.2027 (35 Tage, Sommerferien).
Ferien sind nicht arbeitsfrei. Welche Tage in Hamburg tatsächlich gesetzliche Feiertage sind, steht unter Feiertage in Hamburg.
Stand: 9. Oktober 2025. Alle Ferientermine ohne Gewähr. Maßgeblich ist die Ferienordnung des Landes; einzelne Schulen können abweichen.