Pfingstferien 2027 in Deutschland
Das Wichtigste zuerst
Pfingstferien 2027 gibt es in 13 von 16 Bundesländern; über alle erfassten Schuljahre in 14.
Zuerst beginnt Berlin am 07.05.2027, zuletzt Nordrhein-Westfalen am 18.05.2027; dazwischen liegen 11 Tage.
Pfingstferien gibt es in vierzehn Ländern, und sie sehen sehr unterschiedlich aus: von zwei zusammenhängenden Wochen bis zu einzelnen unterrichtsfreien Tagen rund um Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag.
Pfingstferien 2026/2027 nach Bundesland
| Bundesland | Beginn | Ende | Tage |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 18.05.2027 | 29.05.2027 | 12 |
| Bayern | 18.05.2027 | 28.05.2027 | 11 |
| Berlin | 07.05.2027 | 07.05.2027 | 1 |
| Berlin | 18.05.2027 | 19.05.2027 | 2 |
| Brandenburg | 18.05.2027 | 18.05.2027 | 1 |
| Bremen | 07.05.2027 | 07.05.2027 | 1 |
| Bremen | 18.05.2027 | 18.05.2027 | 1 |
| Hamburg | 07.05.2027 | 14.05.2027 | 8 |
| Hessen | nicht vorgesehen | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 07.05.2027 | 07.05.2027 | 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14.05.2027 | 18.05.2027 | 5 |
| Niedersachsen | 07.05.2027 | 07.05.2027 | 1 |
| Niedersachsen | 18.05.2027 | 18.05.2027 | 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 18.05.2027 | 18.05.2027 | 1 |
| Rheinland-Pfalz | nicht vorgesehen | ||
| Saarland | nicht vorgesehen | ||
| Sachsen | 07.05.2027 | 07.05.2027 | 1 |
| Sachsen | 15.05.2027 | 18.05.2027 | 4 |
| Sachsen-Anhalt | 15.05.2027 | 22.05.2027 | 8 |
| Schleswig-Holstein | 07.05.2027 | 07.05.2027 | 1 |
| Thüringen | 07.05.2027 | 07.05.2027 | 1 |
Analyse 2026/2027
| Länder mit Pfingstferien | 13 von 16 (ohne: Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland) |
| Frühester Beginn | Berlin, 07.05.2027 |
| Spätester Beginn | Nordrhein-Westfalen, 18.05.2027 |
| Spanne zwischen beiden | 11 Tage |
| Frühestes Ende | Schleswig-Holstein, 07.05.2027 |
| Spätestes Ende | Baden-Württemberg, 29.05.2027 |
| Kürzeste Ferien | Brandenburg, 1 Tag |
| Längste Ferien | Baden-Württemberg, 12 Tage |
| Durchschnitt | 4,7 Tage |
| Länder mit getrennten Abschnitten | 5 |
| Länder mit nur einem freien Tag | 4 |
Wer hat zuerst, wer zuletzt Pfingstferien?
- Berlin: ab Freitag, 07.05.2027
- Bremen: ab Freitag, 07.05.2027
- Hamburg: ab Freitag, 07.05.2027
- Mecklenburg-Vorpommern: ab Freitag, 07.05.2027
- Niedersachsen: ab Freitag, 07.05.2027
- Sachsen: ab Freitag, 07.05.2027
- Schleswig-Holstein: ab Freitag, 07.05.2027
- Thüringen: ab Freitag, 07.05.2027
- Sachsen-Anhalt: ab Samstag, 15.05.2027
- Baden-Württemberg: ab Dienstag, 18.05.2027
- Bayern: ab Dienstag, 18.05.2027
- Brandenburg: ab Dienstag, 18.05.2027
- Nordrhein-Westfalen: ab Dienstag, 18.05.2027
Zwischen einer Woche und einem einzelnen Tag
Keine Ferienart ist so uneinheitlich wie die Pfingstferien. In Bayern und Baden-Württemberg sind es zwei Wochen, ein fester Bestandteil des Schuljahres mit eigener Reisezeit. In anderen Ländern ist es ein einzelner Tag, meist der Freitag nach Christi Himmelfahrt oder der Dienstag nach Pfingsten. In Hessen und Rheinland-Pfalz gibt es in manchen Schuljahren gar nichts. Die Kultusministerkonferenz nennt die Spalte deshalb nicht Pfingsten, sondern Himmelfahrt/Pfingsten, und ein einzelnes Datum darin ist kein Druckfehler.
Warum der Süden zwei Wochen hat
Die langen Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg haben eine Folge, die weit über Pfingsten hinausreicht: Beide Länder gehen deshalb immer als letzte in die Sommerferien. Die Kultusministerkonferenz hat das ausdrücklich so beschlossen, damit zwischen Pfingst- und Sommerferien genug Zeit für Unterricht und Prüfungen bleibt. Wer sich fragt, warum Bayern erst Anfang August Sommerferien hat, findet die Antwort an Pfingsten.
Himmelfahrt und Pfingstmontag
Christi Himmelfahrt, immer ein Donnerstag, und der Pfingstmontag sind in allen Ländern gesetzliche Feiertage. Der Freitag nach Himmelfahrt ist der verlässlichste Brückentag des Jahres; in vielen Ländern ist er zugleich schulfrei, und dann steht er in der Tabelle als einzelner Ferientag. Wo er nicht schulfrei ist, arbeiten Eltern am Brückentag und die Kinder haben Unterricht.
Was hier nicht steht
Für Länder ohne Eintrag in einem Schuljahr gibt es keine Matrixseite. Das ist Absicht: Eine Seite Pfingstferien Hessen, die für ein Schuljahr ohne Pfingstferien Termine anzeigt, müsste sie erfinden. Übersichten, die für alle sechzehn Länder Pfingstferien nennen, tun genau das.
Pfingstferien 2028
Pfingstferien 2027/2028 nach Bundesland, mit Analyse
| Bundesland | Beginn | Ende | Tage |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 06.06.2028 | 17.06.2028 | 12 |
| Bayern | 06.06.2028 | 16.06.2028 | 11 |
| Berlin | 26.05.2028 | 26.05.2028 | 1 |
| Berlin | 01.06.2028 | 02.06.2028 | 2 |
| Brandenburg | nicht vorgesehen | ||
| Bremen | 26.05.2028 | 26.05.2028 | 1 |
| Bremen | 06.06.2028 | 06.06.2028 | 1 |
| Hamburg | 22.05.2028 | 26.05.2028 | 5 |
| Hessen | nicht vorgesehen | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 26.05.2028 | 26.05.2028 | 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 02.06.2028 | 06.06.2028 | 5 |
| Niedersachsen | 26.05.2028 | 26.05.2028 | 1 |
| Niedersachsen | 06.06.2028 | 06.06.2028 | 1 |
| Nordrhein-Westfalen | nicht vorgesehen | ||
| Rheinland-Pfalz | nicht vorgesehen | ||
| Saarland | nicht vorgesehen | ||
| Sachsen | 26.05.2028 | 26.05.2028 | 1 |
| Sachsen-Anhalt | 03.06.2028 | 10.06.2028 | 8 |
| Schleswig-Holstein | 26.05.2028 | 26.05.2028 | 1 |
| Thüringen | 26.05.2028 | 26.05.2028 | 1 |
Analyse 2027/2028
| Länder mit Pfingstferien | 11 von 16 (ohne: Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland) |
| Frühester Beginn | Hamburg, 22.05.2028 |
| Spätester Beginn | Bayern, 06.06.2028 |
| Spanne zwischen beiden | 15 Tage |
| Frühestes Ende | Hamburg, 26.05.2028 |
| Spätestes Ende | Baden-Württemberg, 17.06.2028 |
| Kürzeste Ferien | Sachsen, 1 Tag |
| Längste Ferien | Baden-Württemberg, 12 Tage |
| Durchschnitt | 4,7 Tage |
| Länder mit getrennten Abschnitten | 4 |
| Länder mit nur einem freien Tag | 3 |
Vor dem mittleren Beginn liegen Hamburg; danach Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Bayern. Zwischen dem frühesten und dem spätesten Land liegen 15 Tage, zwischen dem kürzesten und dem längsten Zeitraum 11 Tage.
Pfingstferien 2028/2029
| Bundesland | Beginn | Ende | Tage |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 22.05.2029 | 01.06.2029 | 11 |
| Bayern | 22.05.2029 | 01.06.2029 | 11 |
| Berlin | 11.05.2029 | 11.05.2029 | 1 |
| Berlin | 22.05.2029 | 25.05.2029 | 4 |
| Brandenburg | 22.05.2029 | 22.05.2029 | 1 |
| Bremen | 11.05.2029 | 11.05.2029 | 1 |
| Bremen | 22.05.2029 | 22.05.2029 | 1 |
| Hamburg | 11.05.2029 | 18.05.2029 | 8 |
| Hessen | nicht vorgesehen | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 11.05.2029 | 11.05.2029 | 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 18.05.2029 | 22.05.2029 | 5 |
| Niedersachsen | 11.05.2029 | 11.05.2029 | 1 |
| Niedersachsen | 22.05.2029 | 22.05.2029 | 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 22.05.2029 | 22.05.2029 | 1 |
| Rheinland-Pfalz | nicht vorgesehen | ||
| Saarland | 22.05.2029 | 25.05.2029 | 4 |
| Sachsen | 11.05.2029 | 11.05.2029 | 1 |
| Sachsen | 19.05.2029 | 22.05.2029 | 4 |
| Sachsen-Anhalt | 30.04.2029 | 30.04.2029 | 1 |
| Sachsen-Anhalt | 11.05.2029 | 25.05.2029 | 15 |
| Schleswig-Holstein | 11.05.2029 | 11.05.2029 | 1 |
| Thüringen | 11.05.2029 | 11.05.2029 | 1 |
Was in der Praxis zählt
Die KMK führt die Spalte deshalb als Himmelfahrt/Pfingsten. Steht dort nur ein einzelnes Datum, ist das kein Fehler, sondern ein einzelner schulfreier Tag, meist der Freitag nach Christi Himmelfahrt.
Häufig verwechselt
Hessen und Rheinland-Pfalz haben in mehreren Schuljahren gar keine Pfingstferien. Eine Seite, die für alle sechzehn Länder Pfingstferien behauptet, erfindet Termine.
Pfingstferien nach Bundesland
Stand: 9. Oktober 2025. Diese Übersicht ersetzt nicht die Ferienordnung des Landes. Schulfreie Tage einzelner Schulen sind hier nicht erfasst.