Winterferien 2027 in Deutschland
Das Wichtigste zuerst
Winterferien 2027 gibt es in 11 von 16 Bundesländern.
Zuerst beginnt Hamburg am 29.01.2027, zuletzt Sachsen am 08.02.2027; dazwischen liegen 10 Tage.
Winterferien gibt es nicht überall. Sie liegen im Februar, dauern meist eine Woche und heißen in einigen Ländern Halbjahresferien oder Zeugnisferien, weil sie an die Zeugnisausgabe zum Halbjahr anschließen.
Winterferien 2026/2027 nach Bundesland
| Bundesland | Beginn | Ende | Tage |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | nicht vorgesehen | ||
| Bayern | 08.02.2027 | 12.02.2027 | 5 |
| Berlin | 01.02.2027 | 06.02.2027 | 6 |
| Brandenburg | 01.02.2027 | 06.02.2027 | 6 |
| Bremen | 01.02.2027 | 02.02.2027 | 2 |
| Hamburg | 29.01.2027 | 29.01.2027 | 1 |
| Hessen | nicht vorgesehen | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 08.02.2027 | 19.02.2027 | 12 |
| Niedersachsen | 01.02.2027 | 02.02.2027 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen | nicht vorgesehen | ||
| Rheinland-Pfalz | nicht vorgesehen | ||
| Saarland | 08.02.2027 | 12.02.2027 | 5 |
| Sachsen | 08.02.2027 | 19.02.2027 | 12 |
| Sachsen-Anhalt | 01.02.2027 | 06.02.2027 | 6 |
| Schleswig-Holstein | nicht vorgesehen | ||
| Thüringen | 01.02.2027 | 06.02.2027 | 6 |
Analyse 2026/2027
| Länder mit Winterferien | 11 von 16 (ohne: Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein) |
| Frühester Beginn | Hamburg, 29.01.2027 |
| Spätester Beginn | Sachsen, 08.02.2027 |
| Spanne zwischen beiden | 10 Tage |
| Frühestes Ende | Hamburg, 29.01.2027 |
| Spätestes Ende | Sachsen, 19.02.2027 |
| Kürzeste Ferien | Hamburg, 1 Tag |
| Längste Ferien | Sachsen, 12 Tage |
| Durchschnitt | 5,7 Tage |
| Länder mit nur einem freien Tag | 1 |
Vor dem mittleren Beginn liegen Hamburg; danach Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Sachsen. Zwischen dem frühesten und dem spätesten Land liegen 10 Tage, zwischen dem kürzesten und dem längsten Zeitraum 11 Tage.
Wer hat zuerst, wer zuletzt Winterferien?
- Hamburg: ab Freitag, 29.01.2027
- Berlin: ab Montag, 01.02.2027
- Brandenburg: ab Montag, 01.02.2027
- Bremen: ab Montag, 01.02.2027
- Niedersachsen: ab Montag, 01.02.2027
- Sachsen-Anhalt: ab Montag, 01.02.2027
- Thüringen: ab Montag, 01.02.2027
- Bayern: ab Montag, 08.02.2027
- Mecklenburg-Vorpommern: ab Montag, 08.02.2027
- Saarland: ab Montag, 08.02.2027
- Sachsen: ab Montag, 08.02.2027
Warum es Winterferien nur in einem Teil Deutschlands gibt
Winterferien sind eine Erfindung der DDR und Berlins. In der DDR lagen sie fest im Februar, als Erholung nach dem Halbjahr und als Antwort auf die Heizkosten der Schulen. Nach 1990 behielten alle fünf neuen Länder sie bei, ebenso Berlin, das sie schon vorher hatte. Im Westen gab es sie nicht, und die meisten westdeutschen Länder haben sie bis heute nicht eingeführt; wo es im Februar schulfrei ist, heißt das anders und ist meist kürzer.
Was als Winterferien zählt
Die Kultusministerkonferenz führt die Spalte Winter für alle Länder, aber nur ein Teil trägt etwas ein. Länder ohne Winterferien geben stattdessen einzelne freie Tage um die Zeugnisausgabe zum Halbjahr, in Niedersachsen und Hamburg etwa ein bis zwei Tage Ende Januar oder Anfang Februar. Ob das Winterferien sind, ist Ansichtssache; die Ferienordnungen selbst sprechen von Halbjahresferien, Zeugnisferien oder gar nicht davon.
Der Sonderfall Bayern
Bayern hat eine Februarwoche, führt sie aber nicht als Winterferien, sondern als ersten Teil der Frühjahrsferien in der Spalte Ostern. Gesucht wird sie trotzdem als Winterferien Bayern, und so steht sie auch hier, mit dem Hinweis auf die amtliche Bezeichnung. Die Termine sind dieselben.
Skiurlaub und Nachfrage
Weil nur ein Teil der Länder Winterferien hat und diese nicht abgestimmt sind, verteilt sich die Nachfrage in den Skigebieten ungleichmäßig über den Februar. Die Länder mit Winterferien liegen im Osten und Norden, die Skigebiete im Süden. Wer aus Bayern oder Baden-Württemberg im Februar in die Alpen will, tut das ohne Ferien, oder mit der bayerischen Februarwoche, die wegen der Zuordnung zu Ostern von vielen übersehen wird.
Winterferien 2028
Winterferien 2027/2028 nach Bundesland, mit Analyse
| Bundesland | Beginn | Ende | Tage |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | nicht vorgesehen | ||
| Bayern | 28.02.2028 | 03.03.2028 | 5 |
| Berlin | 31.01.2028 | 05.02.2028 | 6 |
| Brandenburg | 31.01.2028 | 05.02.2028 | 6 |
| Bremen | 31.01.2028 | 01.02.2028 | 2 |
| Hamburg | 28.01.2028 | 28.01.2028 | 1 |
| Hessen | nicht vorgesehen | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.02.2028 | 17.02.2028 | 13 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 18.02.2028 | 18.02.2028 | 1 |
| Niedersachsen | 31.01.2028 | 01.02.2028 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen | nicht vorgesehen | ||
| Rheinland-Pfalz | nicht vorgesehen | ||
| Saarland | 21.02.2028 | 29.02.2028 | 9 |
| Sachsen | 14.02.2028 | 26.02.2028 | 13 |
| Sachsen-Anhalt | 07.02.2028 | 12.02.2028 | 6 |
| Schleswig-Holstein | nicht vorgesehen | ||
| Thüringen | 07.02.2028 | 12.02.2028 | 6 |
Analyse 2027/2028
| Länder mit Winterferien | 11 von 16 (ohne: Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein) |
| Frühester Beginn | Hamburg, 28.01.2028 |
| Spätester Beginn | Bayern, 28.02.2028 |
| Spanne zwischen beiden | 31 Tage |
| Frühestes Ende | Hamburg, 28.01.2028 |
| Spätestes Ende | Bayern, 03.03.2028 |
| Kürzeste Ferien | Hamburg, 1 Tag |
| Längste Ferien | Mecklenburg-Vorpommern, 14 Tage |
| Durchschnitt | 6,4 Tage |
| Länder mit getrennten Abschnitten | 1 |
| Länder mit nur einem freien Tag | 1 |
Vor dem mittleren Beginn liegen Hamburg, Berlin, Brandenburg, Bremen und Niedersachsen; danach Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, Saarland und Bayern. Zwischen dem frühesten und dem spätesten Land liegen 31 Tage, zwischen dem kürzesten und dem längsten Zeitraum 13 Tage.
Winterferien 2028/2029
| Bundesland | Beginn | Ende | Tage |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | nicht vorgesehen | ||
| Bayern | 12.02.2029 | 16.02.2029 | 5 |
| Berlin | 29.01.2029 | 03.02.2029 | 6 |
| Berlin | 09.03.2029 | 09.03.2029 | 1 |
| Brandenburg | 29.01.2029 | 03.02.2029 | 6 |
| Bremen | 01.02.2029 | 02.02.2029 | 2 |
| Hamburg | 02.02.2029 | 02.02.2029 | 1 |
| Hessen | nicht vorgesehen | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.02.2029 | 16.02.2029 | 12 |
| Niedersachsen | 01.02.2029 | 02.02.2029 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen | nicht vorgesehen | ||
| Rheinland-Pfalz | nicht vorgesehen | ||
| Saarland | 12.02.2029 | 16.02.2029 | 5 |
| Sachsen | 05.02.2029 | 16.02.2029 | 12 |
| Sachsen-Anhalt | 05.02.2029 | 10.02.2029 | 6 |
| Schleswig-Holstein | nicht vorgesehen | ||
| Thüringen | 12.02.2029 | 17.02.2029 | 6 |
Was in der Praxis zählt
Für Skiurlaub sind sie die entscheidende Woche, und weil nur ein Teil der Länder sie hat, verteilt sich die Nachfrage in den Alpen ungleichmäßig über den Februar.
Häufig verwechselt
Bayern führt seine Februarwoche amtlich nicht als Winterferien, sondern in der KMK-Spalte Ostern/Frühjahr. Gesucht wird sie trotzdem als Winterferien. Wir führen sie deshalb unter beiden Bezeichnungen und weisen die amtliche Herkunft aus.
Winterferien nach Bundesland
Stand: 9. Oktober 2025. Angaben ohne Gewähr, Stand des KMK-Kalenders zum genannten Datum. Verbindlich ist die Ferienordnung des Kultusministeriums.