Feiertage in Niedersachsen
Das Wichtigste zuerst
In Niedersachsen gibt es 10 landesweite gesetzliche Feiertage im Jahr 2026.
Der nächste ist Tag der Deutschen Einheit am Samstag, dem 3. Oktober 2026, also in 20 Tagen.
Das Feiertagsrecht in Niedersachsen ist Landesrecht. Deshalb weichen die Termine von denen anderer Bundesländer ab.
Niedersachsen gehört damit zu den Ländern mit den wenigsten arbeitsfreien Tagen.
Feiertage nach Datum
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 03.04.2026 | Freitag | Karfreitag |
| 06.04.2026 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2026 | Freitag | Tag der Arbeit |
| 14.05.2026 | Donnerstag | Christi Himmelfahrtim Gesetz: Himmelfahrtstag |
| 25.05.2026 | Montag | Pfingstmontag |
| 03.10.2026 | Samstag | Tag der Deutschen Einheit |
| 31.10.2026 | Samstag | Reformationstag |
| 25.12.2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2026 | Samstag | 2. Weihnachtstag |
Folgejahre
Feiertage 2027 in Niedersachsen
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2027 | Freitag | Neujahr |
| 26.03.2027 | Freitag | Karfreitag |
| 29.03.2027 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2027 | Samstag | Tag der Arbeit |
| 06.05.2027 | Donnerstag | Christi Himmelfahrtim Gesetz: Himmelfahrtstag |
| 17.05.2027 | Montag | Pfingstmontag |
| 03.10.2027 | Sonntag | Tag der Deutschen Einheit |
| 31.10.2027 | Sonntag | Reformationstag |
| 25.12.2027 | Samstag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2027 | Sonntag | 2. Weihnachtstag |
Feiertage 2028 in Niedersachsen
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2028 | Samstag | Neujahr |
| 14.04.2028 | Freitag | Karfreitag |
| 17.04.2028 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2028 | Montag | Tag der Arbeit |
| 25.05.2028 | Donnerstag | Christi Himmelfahrtim Gesetz: Himmelfahrtstag |
| 05.06.2028 | Montag | Pfingstmontag |
| 03.10.2028 | Dienstag | Tag der Deutschen Einheit |
| 31.10.2028 | Dienstag | Reformationstag |
| 25.12.2028 | Montag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2028 | Dienstag | 2. Weihnachtstag |
Feiertage 2029 in Niedersachsen
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2029 | Montag | Neujahr |
| 30.03.2029 | Freitag | Karfreitag |
| 02.04.2029 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2029 | Dienstag | Tag der Arbeit |
| 10.05.2029 | Donnerstag | Christi Himmelfahrtim Gesetz: Himmelfahrtstag |
| 21.05.2029 | Montag | Pfingstmontag |
| 03.10.2029 | Mittwoch | Tag der Deutschen Einheit |
| 31.10.2029 | Mittwoch | Reformationstag |
| 25.12.2029 | Dienstag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2029 | Mittwoch | 2. Weihnachtstag |
Feiertage 2030 in Niedersachsen
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2030 | Dienstag | Neujahr |
| 19.04.2030 | Freitag | Karfreitag |
| 22.04.2030 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2030 | Mittwoch | Tag der Arbeit |
| 30.05.2030 | Donnerstag | Christi Himmelfahrtim Gesetz: Himmelfahrtstag |
| 10.06.2030 | Montag | Pfingstmontag |
| 03.10.2030 | Donnerstag | Tag der Deutschen Einheit |
| 31.10.2030 | Donnerstag | Reformationstag |
| 25.12.2030 | Mittwoch | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2030 | Donnerstag | 2. Weihnachtstag |
Rechtlicher Rahmen
An diesen Tagen gilt das Beschäftigungsverbot des § 9 Arbeitszeitgesetz, mit den weit gefassten Ausnahmen des § 10. Die Arbeitsruhe folgt aus Bundesrecht, die Liste der Tage aus Landesrecht. Beides greift ineinander.
Ein Feiertag im Wohnland nützt nichts, wenn die Arbeitsstätte in einem anderen Land liegt.
Besonderheit in Niedersachsen
Wortlaut direkt vom Innenministerium. Fronleichnam und Allerheiligen sind nach § 7 kirchliche Feiertage in Gemeinden mit mindestens zwei Fünfteln katholischer Bevölkerung — geschützt ist dort nur die Zeit von 7 bis 11 Uhr, kein arbeitsfreier Tag. Wo diese Tage historisch ganztägig üblich waren, gilt der Schutz ganztägig; die Feststellung treffen die Gemeinden. Das ist eine Gemeindeliste ohne zentrales Register und taugt nicht für eine Landkarte.
Kein Feiertag in Niedersachsen
Diese Tage sind in mindestens einem anderen Bundesland gesetzlicher Feiertag, in Niedersachsen aber ein gewöhnlicher Arbeitstag:
Sonntagsruhe statt Feiertagsstatus
Ostersonntag und Pfingstsonntag fallen immer auf einen Sonntag. In Niedersachsen zählen sie nicht als gesetzlicher Feiertag, arbeitsfrei sind sie für die meisten Beschäftigten trotzdem, weil die Sonntagsruhe nach § 9 Arbeitszeitgesetz überall gilt. Der Unterschied wirkt sich dort aus, wo sonntags ohnehin gearbeitet wird: nur in Brandenburg entsteht an diesen Tagen ein Anspruch auf Feiertagsvergütung.
Wo sich Urlaubstage lohnen
Ein Feiertag an einem Dienstag oder Donnerstag lässt sich mit einem einzigen Urlaubstag zu vier freien Tagen am Stück verlängern. 2026 trifft das in Niedersachsen auf 2 Tage zu.
- Neujahr am Donnerstag, 01.01.2026. Brückentag: Freitag danach, 02.01.2026.
- Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 14.05.2026. Brückentag: Freitag danach, 15.05.2026.
Wie sich die Feiertage über das Jahr verteilen
Die Monatsverteilung 2026 für Niedersachsen, bei 10 Feiertagen: Januar 1, April 2, Mai 3, Oktober 2, Dezember 2. Auffällig ist die Lücke im Sommer: zwischen Pfingsten und Oktober liegt in den meisten Ländern kein Feiertag.
3 dieser Tage fallen 2026 auf ein Wochenende und gehen als freier Tag verloren: Tag der Deutschen Einheit am Samstag, 03.10.2026; Reformationstag am Samstag, 31.10.2026; 2. Weihnachtstag am Samstag, 26.12.2026. Ob ein Feiertag als freier Tag ankommt, entscheidet allein der Kalender. Nachgeholt wird nichts.
Wie es nebenan aussieht
- Nordrhein-Westfalen: 11 landesweite Feiertage 2026, 1 mehr als in Niedersachsen.
- Mecklenburg-Vorpommern: 11 landesweite Feiertage 2026, 1 mehr als in Niedersachsen.
- Bremen: 10 landesweite Feiertage 2026, gleich viele als in Niedersachsen.
- Brandenburg: 12 landesweite Feiertage 2026, 2 mehr als in Niedersachsen.
Kennzahlen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Landesweite Feiertage 2026 | 10 |
| Mögliche Brückentage | 2 |
| Erster Feiertag im Jahr | Neujahr, 01.01.2026 |
| Letzter Feiertag im Jahr | 2. Weihnachtstag, 26.12.2026 |
Stand: 13. September 2026. Die Daten werden gerechnet und gegen den Gesetzestext geprüft. Rechtsverbindlich ist der Gesetzestext selbst.