Schulferien in Berlin
Das Wichtigste zuerst
In Berlin gibt es im Schuljahr 2026/2027 6 Ferienabschnitte.
Die nächsten Ferien sind Herbstferien vom 19. Oktober 2026 bis 31. Oktober 2026, das sind 13 Tage; sie beginnen in 36 Tagen.
Weitere Schuljahre
Schuljahr 2025/2026
| Ferien | Beginn | Ende | Tage |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | 20.10.2025 | 01.11.2025 | 13 |
| Weihnachtsferien | 22.12.2025 | 02.01.2026 | 12 |
| Winterferien | 02.02.2026 | 07.02.2026 | 6 |
| Osterferien | 30.03.2026 | 10.04.2026 | 12 |
| Pfingstferien | 15.05.2026 | 15.05.2026 | 1 |
| Pfingstferien | 26.05.2026 | 26.05.2026 | 1 |
| Sommerferien | 09.07.2026 | 22.08.2026 | 45 |
Schuljahr 2026/2027
| Ferien | Beginn | Ende | Tage |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | 19.10.2026 | 31.10.2026 | 13 |
| Weihnachtsferien | 23.12.2026 | 02.01.2027 | 11 |
| Winterferien | 01.02.2027 | 06.02.2027 | 6 |
| Osterferien | 22.03.2027 | 02.04.2027 | 12 |
| Pfingstferien | 07.05.2027 | 07.05.2027 | 1 |
| Pfingstferien | 18.05.2027 | 19.05.2027 | 2 |
| Sommerferien | 01.07.2027 | 14.08.2027 | 45 |
Schuljahr 2027/2028
| Ferien | Beginn | Ende | Tage |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | 11.10.2027 | 23.10.2027 | 13 |
| Weihnachtsferien | 22.12.2027 | 31.12.2027 | 10 |
| Winterferien | 31.01.2028 | 05.02.2028 | 6 |
| Osterferien | 10.04.2028 | 22.04.2028 | 13 |
| Pfingstferien | 26.05.2028 | 26.05.2028 | 1 |
| Pfingstferien | 01.06.2028 | 02.06.2028 | 2 |
| Sommerferien | 01.07.2028 | 12.08.2028 | 43 |
Schuljahr 2028/2029
| Ferien | Beginn | Ende | Tage |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | 02.10.2028 | 14.10.2028 | 13 |
| Weihnachtsferien | 22.12.2028 | 02.01.2029 | 12 |
| Winterferien | 29.01.2029 | 03.02.2029 | 6 |
| Winterferien | 09.03.2029 | 09.03.2029 | 1 |
| Osterferien | 26.03.2029 | 06.04.2029 | 12 |
| Osterferien | 30.04.2029 | 30.04.2029 | 1 |
| Pfingstferien | 11.05.2029 | 11.05.2029 | 1 |
| Pfingstferien | 22.05.2029 | 25.05.2029 | 4 |
| Sommerferien | 01.07.2029 | 11.08.2029 | 42 |
Wer in Berlin plant, braucht den Kalender dieses Landes, nicht den des Bundes. Gezählt werden Kalendertage vom ersten bis zum letzten Ferientag, nicht Schultage. Die Sommerferien in Berlin laufen von Anfang Juli bis Mitte August und beginnen an einem Donnerstag, das Ende fällt auf einen Samstag. Der Zeitraum reicht damit über einen Monatswechsel hinweg.
Bewegliche Ferientage
Für Berlin weist der KMK-Kalender im Schuljahr 2026/2027 keine beweglichen Ferientage aus. Das heißt nicht zwingend, dass es keine gibt: nicht jedes Land meldet den Wert an das Sekretariat.
Gemeinsame Ferien mit den Nachbarländern 2026/2027
Zwei Ferienkalender nebeneinander zeigen schnell, wie schmal das gemeinsame Fenster ausfällt. Hier ist die Schnittmenge je Nachbarland ausgerechnet.
Brandenburg
87 gemeinsame Ferientage: 19.10.2026 bis 30.10.2026 (12 Tage, Herbstferien); 23.12.2026 bis 02.01.2027 (11 Tage, Weihnachtsferien); 01.02.2027 bis 06.02.2027 (6 Tage, Winterferien); 22.03.2027 bis 02.04.2027 (12 Tage, Osterferien); 18.05.2027 (1 Tag, Pfingstferien); 01.07.2027 bis 14.08.2027 (45 Tage, Sommerferien).
Ferien sind nicht arbeitsfrei. Welche Tage in Berlin tatsächlich gesetzliche Feiertage sind, steht unter Feiertage in Berlin.
Stand: 9. Oktober 2025. Angaben ohne Gewähr, Stand des KMK-Kalenders zum genannten Datum. Verbindlich ist die Ferienordnung des Kultusministeriums.