Bundeseinheitliche Feiertage
Definition
Neun Tage, die in allen sechzehn Ländern gesetzliche Feiertage sind: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, 3. Oktober und die beiden Weihnachtstage. Nur der 3. Oktober beruht dabei auf Bundesrecht.
Abgrenzung
Bundeseinheitlich heißt hier nicht bundesrechtlich. Die neun Tage sind überall Feiertag, weil sechzehn Landesgesetze sie unabhängig voneinander aufzählen, nicht weil der Bund sie angeordnet hätte.
In der Praxis
Die Unterscheidung wird an Baden-Württemberg sichtbar. Dort fehlt der 3. Oktober im Landesgesetz vollständig; er gilt allein über den Einigungsvertrag. Ein Verweis auf das Feiertagsgesetz des Landes wäre für diesen Tag also falsch zitiert.
Die neun Tage 2026 bis 2030
| Feiertag | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01. Do | 01.01. Fr | 01.01. Sa | 01.01. Mo | 01.01. Di |
| Karfreitag | 03.04. Fr | 26.03. Fr | 14.04. Fr | 30.03. Fr | 19.04. Fr |
| Ostermontag | 06.04. Mo | 29.03. Mo | 17.04. Mo | 02.04. Mo | 22.04. Mo |
| Tag der Arbeit | 01.05. Fr | 01.05. Sa | 01.05. Mo | 01.05. Di | 01.05. Mi |
| Christi Himmelfahrt | 14.05. Do | 06.05. Do | 25.05. Do | 10.05. Do | 30.05. Do |
| Pfingstmontag | 25.05. Mo | 17.05. Mo | 05.06. Mo | 21.05. Mo | 10.06. Mo |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10. Sa | 03.10. So | 03.10. Di | 03.10. Mi | 03.10. Do |
| 1. Weihnachtstag | 25.12. Fr | 25.12. Sa | 25.12. Mo | 25.12. Di | 25.12. Mi |
| 2. Weihnachtstag | 26.12. Sa | 26.12. So | 26.12. Di | 26.12. Mi | 26.12. Do |
Nur der Tag der Deutschen Einheit beruht auf Bundesrecht; alle anderen acht stehen in jedem der sechzehn Landesgesetze einzeln.
Verwandte Begriffe
Zurück zum Glossar · Feiertage nach Bundesland
Stand: 13. September 2026. Diese Übersicht ersetzt keine Rechtsauskunft. Verbindlich ist allein das verlinkte Feiertagsgesetz.